(相关资料图)
6月21日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国科军工 | 26.08 | 4.54亿 | -10257.15 | 点击查看 | 主力监控 |
| 威士顿 | 18.96 | 2.27亿 | -5705.28 | 点击查看 | 主力监控 |
| 致欧科技 | 11.68 | 1.06亿 | -2232.70 | 点击查看 | 主力监控 |
| 晋拓股份 | 9.48 | 1.11亿 | -171.59 | 点击查看 | 主力监控 |
| 可川科技 | 4.09 | 3632.55万 | 1155.12 | 点击查看 | 主力监控 |
| 深南电A | 4.07 | 1.31亿 | -314.52 | 点击查看 | 主力监控 |
| 高斯贝尔 | 3.92 | 6825.40万 | -166.50 | 点击查看 | 主力监控 |
| 智翔金泰 | 3.88 | 1.15亿 | -1513.11 | 点击查看 | 主力监控 |
| 蓝黛科技 | 3.67 | 1.24亿 | -440.45 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宝馨科技 | 3.38 | 1.81亿 | -264.32 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佰维存储 | 1883.36 | -2.24 | -7336.55万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 航天软件 | 1426.91 | -3.36 | -6571.06万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三博脑科 | 1286.87 | -3.34 | -1.06亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 顺利退 | 1277.76 | 0.01 | 3.75万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 西高院 | 1249.66 | -3.08 | -4118.27万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 荣信文化 | 1165.17 | -2.22 | -1785.54万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 可川科技 | 1155.12 | 4.09 | 3632.55万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 云天励飞 | 1096.63 | -2.02 | -1.12亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 步科股份 | 1050.67 | -1.15 | -2229.89万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 凌云光 | 1028.27 | -1.55 | -4920.99万 | 点击查看 | 主力监控 |
标签:
独家资金:主力进散户逃前10股
贵阳端午节天气情况|焦点关注
焦点热门:村里的球赛何以火起来(暖闻热评)
当前消息!全新奔驰E级惊艳亮相 内外升级年轻化
使用快递柜需征得同意,定期销毁运单!广州快递新规这样规定 观察
牛肚的营养价值和功效作用_牛肚的营养价值
当前动态:讽刺,国足半年欧洲拉练依旧难逃惨败,希望之星没落,差距巨大
二维数组赋值给另一个二维数组_二维数组赋值
雨打芭蕉什么意思_雨打芭蕉的诗句 短讯
赵丽颖上班私服轻松穿出高级感,值得小伙伴们借鉴
天天快讯:第十八届珠峰文化旅游节开幕
全球速讯:康斯特:本行业的头部主要供应商包括康斯特公司、Fortive的FLUKE公司、Baker Hughes的Druck公司、Ametek、WIKA公司、芬兰beamex公司,上述企业在国内外市场均存在竞争
天天微动态丨中泽早苗大空翼分手 中泽早苗
全球热头条丨为什么女人喜欢吃精子 为什么女人喜欢吃精子怎么样
“天宫”空间站电推进发动机首次实现在轨“换气”
天天热点!162期万人王排列三预测奖号:双胆参考1和8
头条:今天夏至,你吃片儿川了吗?
sinornithosaurus是什么恐龙(spinosaurus是什么恐龙简介介绍)_微动态
每日讯息!先进复合材料行业市场如何?2023年先进复合材料行业深度调研报告
江西今年共新增地方政府债务限额1818亿元_新消息X 关闭
X 关闭